Cambi

Home
   
Viaggi& Various
F1
My cars
My love
Hobbies& Passioni
Musica  &  disco
Anni 90
Contatti
   
Segui su Facebook Borto.net

Home page Golf II

 
GKB Typ Art Periodo 1. Marcia 2. Marcia 3. Marcia 4. Marcia 5. Marcia Rapporto al ponte
Cambi manuali
2Y 020 5-Marce 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
3R 020 4-Marce 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,941
4A 020 4-Marce 08/83 - 07/84 3,455 1,750 1,065 0,703 ----  
4F 084 4-Marce 08/84 - 07/85 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 3,875
4R 020 4-Marce 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,667
4S 020 5-Marce 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
4T 020 5-Marce 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4Z 020 5-Marce 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
5F 084 4-Marce 08/83 - 01/87 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 4,063
6F 084 4-Marce 08/83 - 07/85 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 4,267
7A 020 5-Marce 08/83 - 07/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
8A 020 5-Marce 08/83 - 07/86 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
8N 085 5-Marce 08/85 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,267
9A 020 5-Marce 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACD 020 5-Marce 08/85 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACH 020 5-Marce 08/84 - 07/86 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACL 020 5-Marce 08/87 - 09/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACN 020 5-Marce 08/84 - 07/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
ADX 084 4-Marce 05/85 - 01/87 3,455 1,952 1,250 0,894 ---- 4,571
AEN 020 5-Marce 08/86 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
AGB 020 5-Marce 08/86 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
AGS 020 5-Marce 08/86 - 09/87 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
AKW 084 4-Marce 01/87 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 ---- 4,063
AKX 084 4-Marce 01/87 - 10/91 3,455 1,958 1,250 0,891 ---- 4,571
AON 020 5-Marce 10/87 - 07/89 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AOP 020 5-Marce 05/88 - 07/89 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
ATH 020 5-Marce 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
AUG 020 5-Marce 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667
AWY 02A 5-Marce 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,129 0,894 3,941
AXR   5-Marce 08/89 - 07/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,857
AYC 02A 5-Marce 04/90 - 07/90 3,778 2,105 1,345 0,971 0,756 3,647
AYN 02A 5-Marce 08/90 - 12/90 3,778 2,105 1,345 0,971 0,756 3,647
CBA 02A 5-Marce 01/91 - 07/91 3,778 2,105 1,360 0,967 0,769 3,647
Cambi automatici
TJ   3-Marce Automatic 08/83 - 07/89            
TJA   3-Marce Automatic 08/83 - 07/89            
TJB   3-Marce Automatic 08/86 - 07/88            
TJC   3-Marce Automatic 08/89 - 06/90            
TJD   3-Marce Automatic 08/89 - 10/91            
TJE   3-Marce Automatic 08/89 - 06/90            
TJF   3-Marce Automatic 08/90 - 10/91            
TK   3-Marce Automatic 08/83 - 07/88            
TKA   3-Marce Automatic 08/83 - 10/91            
TL   3-Marce Automatic 08/83 - 07/89            
TLA   3-Marce Automatic 08/89 - 07/90            
TLB   3-Marce Automatic 08/90 - 10/91            
TNA   3-Marce Automatic 08/85 - 10/91            
TNC   3-Marce Automatic 03/91 - 10/91            
Storia della Golf GTI
Prestazioni e consumi di tutti i modelli
1983-1992, 9 anni di Golf II serie..Ecco come si è evoluta!
Sicurezza Golf II
Caratteristiche tecniche  e prestazioni Golf GTI mk2
Golf GTI G60
Cerchi in lega disponibili
Tutti i motori e dati tecnici
Tutte le versioni della Golf II
Golf II: le versioni speciali
Punzonatura telaio e motore
Colori
Dimensioni
Cambi e rapportatura
Tipi di cambio
GTI a confronto

Technical File (PDF)
golf nera2.jpg (59792 byte) Galleria d'immagini
   

Home page Golf II